| 分类 | 检测指标 |
推荐样品量 | 常见样本类型 |
| 糖代谢 | 海藻糖-6-磷酸(T6P)、蔗糖-6-磷酸(S6P)、葡萄糖-6-磷酸(G6P)、海藻糖 | 2g | 叶片、如拟南芥、水稻 |
| 43种有机酸组分 | 乙酸;丙烯酸;乙醛酸;羟基乙酸;丙酮酸;乳酸;丙二酸;马来酸;富马酸;甲基丙二酸;琥珀酸;亚酒石酸;3-甲硫基丙酸;苯甲酸;烟酸;L-焦谷氨酸;衣康酸;肌酸;戊二酸;乙基丙二酸;草酰乙酸;苹果酸;水杨酸;己二酸;α-酮戊二酸;酒石酸;苯丙酮酸;尿酸;磷烯醇丙酮酸;顺乌头酸;莽草酸;反式乌头酸;辛二酸;马尿酸;壬二酸;奎宁酸;异柠檬酸;柠檬酸;葡萄糖醛酸;葡萄糖酸;癸二酸;泛酸;视黄酸 | 2g | 土壤,根系分泌物、植物组织、动物组织 |
| 40种酚类物质 | 龙胆酸、奎宁酸、对羟基苯甲酸、原儿茶酸(3,4-二羟基苯乙酸)、邻苯二甲酸、香草酸、对香豆酸、水杨酸、阿魏酸、没食子酸、绿原酸、咖啡酸、芥子酸、邻香豆酸、丁香酸、新绿原酸、隐绿原酸、丹参素、儿茶素、表儿茶素、表儿茶醛、儿茶酚、原花青素B1、乙酰丁香酮、香草乙酮(香草酮)、丁香醛、对羟基苯甲醛、对羟基苯乙酮、香草醛、鼠尾草酚、没食子儿茶素、表没食子儿茶素、表没食子儿茶素没食子酸酯、没食子儿茶素没食子酸酯、表儿茶素没食子酸酯、儿茶素没食子酸酯、鞣花酸、迷迭香酚、水杨酸-2-O-β-D 葡萄糖苷、姜黄素 | 2g/2mL | 1. 植物(叶片、根茎、幼苗、花、种子、果实);2. 中药;3. 植物提取液;4.植物液体样本;5.土壤根系分泌物 |
| 54种黄酮类物质 | 川陈皮素、异鼠李素-3-O-新橙皮糖苷、橙皮苷、银锻苷、异荭草素、异牡荆黄素、高良姜素、山柰酚-3-O-芸香糖苷、牡荆素、芦丁、金丝桃苷、杨梅素、槲皮素、芹菜素、山奈酚、柚皮苷、野树漆苷、柚皮素、异鼠李素、山奈苷、根皮苷、毛蕊异黄酮、扁蓄苷、桔皮素、圣草次苷、水仙苷、甘草苷、夏佛塔苷、木犀草素、远志山酮Ⅲ、甘草素、芒柄花黄素、大豆苷、黄豆黄苷、染料木苷、大豆苷元、黄豆黄素、染料木素、毛蕊异黄酮葡萄糖苷、刺芒柄花苷、黄芪紫檀烷、查尔酮、斯皮诺素、杨梅素-3-O-葡萄糖苷、异槲皮苷、圣草酚、芒果苷、花旗松素、槲皮素-3-O-葡萄糖醛酸苷、二氢山奈酚、二氢杨梅素、黄芩素、黄芩苷、汉黄芩苷 | 2g/2mL | 1. 植物(叶片、根茎、幼苗、花、种子、果实);2. 中药;3. 植物提取液;4.植物液体样本;5.土壤根系分泌物 |
| 39种生物碱 | 短小蛇根草苷、3-表短小舌根草苷、巴豆苷、大麦芽碱、川芎嗪、小檗碱、甜菜碱、新对叶百部碱、对叶百部碱、石斛碱、秋水仙碱、白屈菜碱、白屈菜红碱、钩藤碱、异钩藤碱、血根碱、原阿片碱、可可碱、咖啡碱、茶碱、贝母素甲、贝母素乙、贝母辛、湖贝甲素、辣椒素、二氢辣椒素、降二氢辣椒素、喜果苷、异长春花苷内酰胺、19-乙氧基牛眼马钱托林碱、槟榔次碱、去甲槟榔次碱、槟榔碱、长春碱、长春新碱、长春质碱、高三尖杉酯碱、三尖杉碱、文多灵 | 2g/2mL | 1. 植物(叶片、根茎、幼苗、花、种子、果实);2. 中药;3. 植物提取液;4.植物液体样本;5.土壤根系分泌物 |
| 70种萜类及相关物质 | 胡麻属苷、白皮杉醇、10-脱乙酰基巴卡丁、紫杉醇、升麻素苷、柴胡皂苷D、积雪草酸、白术内酯Ⅰ、山楂酸、白桦脂酸、齐墩果酮酸、齐墩果酸、甘草酸、茯苓酸、皂皮酸、细叶远志皂苷、香柑醇、补骨脂素、伞形花内酯、佛手柑内酯、蛇床子素、莨菪亭、紫花前胡苷元;橙黄决明素、芦荟大黄素、大黄素、大黄素甲醚、大黄酸、大黄酚;车叶草苷、车叶草苷酸、龙胆苦苷、马钱苷酸、梓醇、穗花牡荆苷、京尼平甙(栀子苷)、獐牙菜苷;白藜芦醇、紫檀芪、白藜芦醇苷(虎杖苷);水晶兰苷、金线莲苷;5-O-甲基维斯阿米醇苷;地黄苷D;细辛脂素、松脂醇二葡萄糖苷;芍药苷;3,6’-二芥子酰基蔗糖、2-甲氧基肉桂酸;苯甲酸;苦杏仁苷;橙皮内酯;蒿本内酯、白术内酯Ⅱ、白术内酯Ⅲ、黄芪皂苷Ⅰ、异黄芪皂苷、巴卡亭、异海松酸、Vitedoin A、升麻苷E、冬绿苷、白麻苷、去氢木香内酯、京尼平、獐牙菜苦苷、南酸枣苷、鬼臼毒素、党参炔苷、水杨酸甲酯 | 2g/2mL | 1. 植物(叶片、根茎、幼苗、花、种子、果实);2. 中药;3. 植物提取液;4.植物液体样本;5.土壤根系分泌物 |
| 51种游离氨基酸组分 | 尿素、甘氨酸、肌氨酸、丙氨酸、β-丙氨酸、S-3-氨基异丁酸、γ-氨基丁酸、丝氨酸、脯氨酸、缬氨酸、苏氨酸、半胱氨酸、牛磺酸、6-氨基己酸、异亮氨酸、亮氨酸、羟脯氨酸、天冬酰胺、鸟氨酸、天冬氨酸、s-甲基-L-半胱氨酸、同型半胱氨酸、谷氨酰胺、赖氨酸、谷氨酸、甲硫氨酸、组氨酸、L-2-氨基己二酸、羟赖氨酸、苯丙氨酸、1-甲基-L-组氨酸、精氨酸、茶氨酸、瓜氨酸、酪氨酸、高精氨酸、高瓜氨酸、犬尿喹啉酸、苯乙酰甘氨酸、不对称二甲基精氨酸、羧甲基赖氨酸、色氨酸、犬尿氨酸、L-肌肽、胱氨酸、L-高胱氨酸、还原型谷胱甘肽、S-腺苷高半胱氨酸、S-腺苷甲硫氨酸、3,5-二碘酪氨酸、氧化型谷胱甘肽 | 2g | 1.植物(叶片、根茎、种子、果实)2.菌类(细菌/菌丝)3.食品(奶制品、豆制品、肉类、果蔬、大米),4.微生物(培养液、分泌物) |
| 21种水解氨基酸组分 | 丙氨酸、精氨酸、天冬酰胺、天冬氨酸、半胱氨酸、谷氨酰胺、谷氨酸、甘氨酸、组氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、甲硫氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、丝氨酸、苏氨酸、色氨酸、酪氨酸、缬氨酸、胱氨酸 | 2g | 1.植物(叶片、根茎、种子、果实),2.菌类(细菌/菌丝),3.食品(奶制品、豆制品、肉类、果蔬、大米),4.微生物(培养液、分泌物) |
| 硒代氨基酸 | L-硒代蛋氨酸、甲基-硒代半胱氨酸、L-硒代胱氨酸、L-硒代半胱氨酸 | 2g | 1.植物(叶片、根茎、种子、果实),2.菌类(细菌/菌丝) |
| 能量代谢 | ATP、ADP、AMP、NAD+、NADH、NADP+、NADPH | 10^7细胞或2g鲜样 | 叶片、种子 |
| 维生素 | 脂溶性:VA、VD2、VD3、VE(α-生育酚、β-生育酚、γ-生育酚和δ-生育酚)、VK1、VK2(MK4、MK7) | 1g | 植物(叶片、根茎、种子、果实),食品(奶制品、豆制品、肉类、果蔬、大米),生物(培养液、分泌物) |
| 水溶性:维生素B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12 | 1g
| 植物(叶片、根茎、种子、果实),食品(奶制品、豆制品、肉类、果蔬、大米),生物(培养液、分泌物) |
| 类胡萝卜素 | α-胡萝卜素、β-胡萝卜素、叶黄素、番茄红素、新黄质、玉米黄质、虾青素等72种 | 1g | 鱼类、贝类、果实、花瓣、叶片 |
| 花青素 | 矢车菊素、芍药素、天竺葵素、飞燕草素、矮牵牛素、锦花葵素等413种 | 1g | 植物(叶片、根茎、种子、果实)、食品(果蔬、大米) |
| 生物胺 | 腐胺、精胺、亚精胺、酪胺、组胺、尸胺、色胺、β-苯乙胺、章鱼胺 | 1g | 食品(肉类、发酵制品、酱),生物(细菌/细胞、培养液、动物组织、血浆、血清) |
| 褪黑素 | 褪黑素 | 1g | 番茄叶片、真菌、血清 |
| 神经递质 | 乙酰胆碱、谷氨酰胺、谷氨酸、多巴胺、组氨酸、色胺、去甲肾上腺素、5-羟色胺、酪氨酸、左旋多巴、色氨酸、犬尿氨酸、5-羟色氨酸、褪黑素、精氨酸、 γ-氨基丁酸 | 2g | 生物样本(动物组织、血清、血浆) |
| 动物激素 | 雄激素(睾酮、甲基双酮、雄烯二酮、雄烷二醇、诺龙、雄酮、去氢表雄酮、表雄酮、双氢睾酮)、雌激素(雌酚酮、雌二醇、雌三醇、甲氧雌二醇)、孕激素(孕酮、孕烯醇酮、17-α-羟基黄体酮、17-OH-孕烯醇酮)、糖皮质激素/盐皮质激素(皮质醇、醛固酮、可的松、脱氧可的松、肾上腺酮、去氧皮质酮)、甲状腺素(甲状腺素T3、T4) | 1g | 血清、细胞、动物组织 |
| 昆虫激素 | 保幼激素3(JH-III)和蜕皮激素(20-羟基蜕皮甾酮,20E) | 1g | 昆虫全虫、血淋巴 |
| 细菌信号分子 | N-丁酰基-L-高丝氨酸内酯、N-己酰基-L-高丝氨酸内酯、N-辛酰基-L-高丝氨酸内酯、N-葵酰基-L-高丝氨酸内酯、N-十二酰基-L-高丝氨酸内酯、N-十四酰基-L-高丝氨酸内酯、N-3-氧代-十四酰基-L-高丝氨酸内酯、N-3-氧代-辛酰基-L-高丝氨酸内酯、N-3-氧代-葵酰基-L-高丝氨酸内酯、N-3-氧代-十二酰基-L-高丝氨酸内酯 | 1g | 鸡肠道、菌液、污泥、生物膜、水样 |
| 抗生素 | 四环素类(土霉素、金霉素、四环素、强力霉素)、大环内酯类(红霉素、泰乐菌素、替米考星、阿奇霉素)、β大环内酯类(青霉素G、氨苄西林、阿莫西林、头孢噻呋、头孢氨苄、头孢噻亏)、磺胺类(磺胺噻唑、磺胺二甲嘧啶、磺胺嘧啶、磺胺喹噁啉、磺胺甲恶唑)、喹诺酮类(左氧氟沙星、氧氟沙星、恩诺沙星、诺氟沙星)、氯霉素类(氯霉素) | 1g | 土壤、水(海水、淡水)、生物(动物组织,血浆、血清) |
| 氨基苷类抗生素 | 氨基苷类(链霉素、卡那霉素、丁胺卡那、壮观霉素、新霉素) | 1g | 土壤、水(海水、淡水)、生物(动物组织,血浆、血清) |
| 甲羟戊酸通路物质 | 异戊烯焦磷酸(IPP)、二甲基烯丙基焦磷酸(DMAPP)、牻牛儿基焦磷酸(GPP)、法尼基焦磷酸(FPP)、牻牛儿基牻牛儿基焦磷酸(GGPP) | 2g | 组织、血液、细胞 |
| 桑叶生物碱 | 去氧野艽霉素(DNJ) | 2g | 桑叶、桑枝 |
| 蘑菇活性成分 | 蝇蕈醇、鹅膏蕈氨酸 | 2g | 蘑菇 |
| 核苷酸 | dATP、dGTP、dCTP、dTTP | 2g | 细胞 |
| 二级信号分子 | cAMP、Ado | 2g | 菌液、菌体 |
| 茶叶儿茶素组分 | 儿茶素(+C)、表儿茶素(EC)、没食子酸(GA)、表没食子儿茶素(EGC)、表儿茶素没食子酸酯(ECG)、表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)、咖啡碱、没食子儿茶素(GC)、没食子儿茶素没食子酸酯(GCG)、儿茶素没食子酸酯(CG)、茶碱、可可碱、茶氨酸 | 2g | 茶汤、含茶叶成分保健食品 |
| 大豆异黄酮组分 | 染料木素、染料木苷、大豆苷元、黄豆黄素、黄豆黄苷、大豆苷、乙酰大豆苷、乙酰黄豆黄苷、乙酰染料木苷、丙二酰大豆苷、丙二酰黄豆黄苷、丙二酰染料木苷 | 2g | 大豆叶片/根系、大豆制品、含大豆成分保健食品 |
| 农残检测(定性分析) | 植物调节剂 / 除草剂 / 杀菌剂 / 有机类磷杀虫剂 / 氨基甲酸酯类杀虫剂 / 有机氯类杀虫剂 / 拟除虫菊酯类杀虫剂 / 杀螨剂 / 其他类杀虫剂,如噻虫嗪,草甘膦,多菌灵等(375种农残指标) | 2g | 1. 植物(叶片、根茎、幼苗、花、种子、果实);2. 水体;3. 土壤;4. 肥料 |
| 农残检测(定量分析) | 植物调节剂 / 除草剂 / 杀菌剂 / 有机类磷杀虫剂 / 氨基甲酸酯类杀虫剂 / 有机氯类杀虫剂 / 拟除虫菊酯类杀虫剂 / 杀螨剂 / 其他类杀虫剂,如噻虫嗪,草甘膦,多菌灵等(375种农残指标) | 10g/100mL | 1. 植物(叶片、根茎、幼苗、花、种子、果实);2. 水体;3. 土壤;4. 肥料 |
| 19种真菌毒素 | 黄曲霉毒素 B1(AFB1)、黄曲霉毒素 B2(AFB2)、黄曲霉毒素 G1(AFG1)、黄曲霉毒素 G2(AFG2)、黄曲霉毒素 M1(AFM1)、黄曲霉毒素 M2(AFM2)、伏马毒素 B1(FB1)、伏马毒素 B2(FB2)、伏马毒素 B3(FB3)、T-2毒素(AT-2)、HT-2 毒素(HT-2)、雪腐镰刀菌烯醇(NIV)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷(DON-3G)、3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON)、15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-ADON)、赭曲霉毒素 A(OTA)、杂色曲霉毒素(STE)、玉米赤霉烯酮(ZEN) | 5g | 食品(干果、豆类、蔬菜)、中药材、植物样本、菌体 |